Global BRTData

    ACERCA
  BRT
DATA

Acerca Global BRTData

El BRTData reúne información sobre sistemas prioritarios de autobús de todo el mundo. La plataforma es fuente de investigación para académicos, periodistas, estudiantes y técnicos municipales, además de proporcionar bases técnicas para la toma de decisiones relacionadas con el transporte público.

Los datos presentados abarcan sistemas BRT (Bus Rapid Transit - carriles de autobuses alineados al centro y segregado, estaciones con prepago y abordaje a nivel) y sistemas prioritarios de autobús: ciudades con carriles de buses, pero sin algunos de los elementos que componen un BRT. El sitio permite conocer los sistemas y los corredores de cada ciudad, la comparación de indicadores y generar gráficos.

El BRTData es un proyecto de BRT+ CoE, un Centro de Excelencia en BRT, y de WRI, con colaboración de Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). La plataforma es actualizada mensualmente con datos confiables e verificados por WRI Brasil Ross Centro para Ciudades Sustentables.

    ENCUENTRE
  SU
SISTEMA

POR CIUDAD

    ENCUENTRE
  SU
INDICADOR

SISTEMA

CORREDOR

Indicadores Principales por Ciudad

Ciudades Pasajeros por Día Números de Corredores Longitud (km)
Beijing 305.000 (6.97%) 4 (10.52%) 75 (11.08%)
Changde 0 (0%) 1 (2.63%) 19 (2.81%)
Changzhou 350.000 (7.99%) 2 (5.26%) 50 (7.42%)
Chengdu 0 (0%) 1 (2.63%) 29 (4.28%)
Chongqing 12.000 (0.27%) 1 (2.63%) 12 (1.71%)
Dalian 87.000 (1.98%) 1 (2.63%) 14 (2.03%)
Guangzhou 850.000 (19.42%) 1 (2.63%) 23 (3.4%)
Hangzhou 260.000 (5.94%) 3 (7.89%) 55 (8.24%)
Hefei 65.250 (1.49%) 1 (2.63%) 8 (1.14%)
Jinan 220.000 (5.02%) 6 (15.78%) 61 (9%)
Kunming 156.000 (3.56%) 1 (2.63%) 47 (6.94%)
Lanzhou 290.000 (6.62%) 1 (2.63%) 9 (1.35%)
Lianyungang 20.000 (0.45%) 1 (2.63%) 34 (5.05%)
Urumqi 380.000 (8.68%) 6 (15.78%) 80 (11.91%)
Xiamen 340.000 (7.77%) 3 (7.89%) 49 (7.27%)
Yancheng 33.000 (0.75%) 1 (2.63%) 16 (2.38%)
Yichang 240.000 (5.48%) 1 (2.63%) 13 (1.93%)
Yinchuan 87.000 (1.98%) 1 (2.63%) 17 (2.52%)
Zaozhuang 30.000 (0.68%) 1 (2.63%) 33 (4.9%)
Zhengzhou 650.000 (14.85%) 1 (2.63%) 31 (4.53%)

Please, answer the questions below to start your download.

1

2

3

Thank you for answer.

Please, read the information below to start your download.

Thank you for filling out the questions.

If you prefer, you can download a full version of BRT DATA with worldwide data.
Download it here in Excel or CSV.

After you click the download button, your download will start automatically when the conversion process (it can take up to 30 seconds) is complete.