<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document>
<name>Guayaquil</name>
<Style id="style1">
	<LineStyle>
		<color>ff7e0600</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style2">
	<LineStyle>
		<color>ff287f33</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style3">
	<LineStyle>
		<color>ff1616ff</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style4">
	<LineStyle>
		<color>ffaa3c38</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style5">
	<LineStyle>
		<color>ff10ff34</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style6">
	<LineStyle>
		<color>ff4040c9</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style7">
	<LineStyle>
		<color>ffe12e6f</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style8">
	<LineStyle>
		<color>ff10d9a0</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style9">
	<LineStyle>
		<color>ff6464ef</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style10">
	<LineStyle>
		<color>fff4a64d</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style11">
	<LineStyle>
		<color>ff50dd63</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style12">
	<LineStyle>
		<color>ff8e8e3e</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style13">
	<LineStyle>
		<color>ff373785</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style14">
	<LineStyle>
		<color>ffb24ab2</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style15">
	<LineStyle>
		<color>ffad916c</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style16">
	<LineStyle>
		<color>ffbed90f</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style17">
	<LineStyle>
		<color>ffe02cdd</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Bastión Popular - Centro</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 26.45</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.939997122,-2.091799809,0.00000
			-79.939376819,-2.091852195,0.00000
			-79.938802489,-2.091809181,0.00000
			-79.93863416,-2.091775538,0.00000
			-79.937799242,-2.091590497,0.00000
			-79.936930904,-2.091426638,0.00000
			-79.936772674,-2.09146701,0.00000
			-79.936762574,-2.091611677,0.00000
			-79.936732274,-2.091793352,0.00000
			-79.936624542,-2.09272183,0.00000
			-79.936329799,-2.094888819,0.00000
			-79.936201867,-2.096172737,0.00000
			-79.935949085,-2.098307096,0.00000
			-79.93573013,-2.099990272,0.00000
			-79.935484664,-2.101651091,0.00000
			-79.935400498,-2.101990891,0.00000
			-79.935136342,-2.103326695,0.00000
			-79.934770792,-2.104884376,0.00000
			-79.934320824,-2.107194091,0.00000
			-79.933901006,-2.109227904,0.00000
			-79.933526698,-2.11128722,0.00000
			-79.933298295,-2.112362463,0.00000
			-79.933106395,-2.113210276,0.00000
			-79.932736583,-2.114914803,0.00000
			-79.932436838,-2.116380305,0.00000
			-79.932143119,-2.1178625,0.00000
			-79.931772764,-2.119907627,0.00000
			-79.931391408,-2.12180733,0.00000
			-79.931039759,-2.12356419,0.00000
			-79.931022925,-2.123752593,0.00000
			-79.930989258,-2.124025105,0.00000
			-79.931002923,-2.124437825,0.00000
			-79.931029855,-2.124676693,0.00000
			-79.931151054,-2.125073686,0.00000
			-79.931703879,-2.126540781,0.00000
			-79.932286215,-2.128061347,0.00000
			-79.932919648,-2.129683806,0.00000
			-79.933040848,-2.130067342,0.00000
			-79.933087983,-2.130279297,0.00000
			-79.933158685,-2.130605641,0.00000
			-79.933373274,-2.13177593,0.00000
			-79.933472963,-2.132590507,0.00000
			-79.933671825,-2.134095909,0.00000
			-79.933823325,-2.135052377,0.00000
			-79.933867092,-2.135303482,0.00000
			-79.933880558,-2.13557263,0.00000
			-79.933897391,-2.136006632,0.00000
			-79.933955651,-2.136597747,0.00000
			-79.934063384,-2.138361882,0.00000
			-79.934140816,-2.139311328,0.00000
			-79.934181363,-2.140142767,0.00000
			-79.934248699,-2.141108337,0.00000
			-79.934312662,-2.142164693,0.00000
			-79.934363164,-2.142790463,0.00000
			-79.934413662,-2.143435349,0.00000
			-79.934430496,-2.143590109,0.00000
			-79.934403562,-2.144014018,0.00000
			-79.93436316,-2.144367865,0.00000
			-79.934252058,-2.144896067,0.00000
			-79.93413422,-2.145328651,0.00000
			-79.933975985,-2.145752558,0.00000
			-79.933532994,-2.146968334,0.00000
			-79.933149665,-2.148030683,0.00000
			-79.933038564,-2.148326745,0.00000
			-79.93266959,-2.149391892,0.00000
			-79.932189546,-2.150593024,0.00000
			-79.931855851,-2.151487154,0.00000
			-79.931633647,-2.152018719,0.00000
			-79.931179614,-2.153093394,0.00000
			-79.930476106,-2.154740785,0.00000
			-79.93011468,-2.155566589,0.00000
			-79.929798205,-2.15623609,0.00000
			-79.929397029,-2.157196664,0.00000
			-79.928982846,-2.158166973,0.00000
			-79.928423366,-2.15945786,0.00000
			-79.927603832,-2.161264659,0.00000
			-79.927456352,-2.161565729,0.00000
			-79.927214217,-2.161928214,0.00000
			-79.926626703,-2.162670379,0.00000
			-79.926223825,-2.163013083,0.00000
			-79.925695888,-2.163270648,0.00000
			-79.924892674,-2.163668691,0.00000
			-79.924550921,-2.16385043,0.00000
			-79.924319717,-2.164005863,0.00000
			-79.923967951,-2.164261155,0.00000
			-79.92371241,-2.164486075,0.00000
			-79.923447886,-2.164769186,0.00000
			-79.921907617,-2.166545673,0.00000
			-79.920415186,-2.168253124,0.00000
			-79.920150745,-2.168531929,0.00000
			-79.919900835,-2.168783342,0.00000
			-79.919526917,-2.169110619,0.00000
			-79.917901297,-2.170634719,0.00000
			-79.916730989,-2.171743389,0.00000
			-79.914523568,-2.173895962,0.00000
			-79.912798132,-2.175597515,0.00000
			-79.91107293,-2.17730493,0.00000
			-79.910721665,-2.177635002,0.00000
			-79.910458473,-2.177832851,0.00000
			-79.909969205,-2.178073621,0.00000
			-79.908738982,-2.178492603,0.00000
			-79.906265528,-2.179402323,0.00000
			-79.904875181,-2.179902376,0.00000
			-79.904478939,-2.180055335,0.00000
			-79.904054424,-2.1802161,0.00000
			-79.903406004,-2.180457833,0.00000
			-79.903039966,-2.180639366,0.00000
			-79.902906523,-2.18072875,0.00000
			-79.902709399,-2.180874871,0.00000
			-79.902576844,-2.180990946,0.00000
			-79.902410671,-2.181163289,0.00000
			-79.90226144,-2.181360842,0.00000
			-79.902125913,-2.181608135,0.00000
			-79.901918235,-2.182059744,0.00000
			-79.90169361,-2.182538293,0.00000
			-79.901527221,-2.182867547,0.00000
			-79.901433391,-2.183043498,0.00000
			-79.900625833,-2.184631902,0.00000
			-79.900418953,-2.185014036,0.00000
			-79.900121015,-2.185429536,0.00000
			-79.899603561,-2.185840077,0.00000
			-79.899413944,-2.18595449,0.00000
			-79.898810702,-2.186174067,0.00000
			-79.897861343,-2.18646755,0.00000
			-79.896220216,-2.187011615,0.00000
			-79.896130476,-2.187023688,0.00000
			-79.896094777,-2.186947423,0.00000
			-79.895932734,-2.186501239,0.00000
			-79.895876415,-2.186477843,0.00000
			-79.895743314,-2.186501235,0.00000
			-79.894521806,-2.186914196,0.00000
			-79.894492202,-2.186970603,0.00000
			-79.894515628,-2.187043525,0.00000
			-79.894738454,-2.187725503,0.00000
			-79.895218907,-2.189311323,0.00000
			-79.895524964,-2.190270323,0.00000
			-79.895967559,-2.191679115,0.00000
			-79.896345071,-2.19301044,0.00000
			-79.896311897,-2.193043411,0.00000
			-79.895045962,-2.193319657,0.00000
			-79.893180891,-2.193745775,0.00000
			-79.89162446,-2.194098404,0.00000
			-79.891277166,-2.19417667,0.00000
			-79.890059737,-2.194415929,0.00000
			-79.888218906,-2.194847548,0.00000
			-79.8876298,-2.194955688,0.00000
			-79.886079382,-2.195301166,0.00000
			-79.885970442,-2.195301162,0.00000
			-79.88521309,-2.195465799,0.00000
			-79.883004583,-2.195948707,0.00000
			-79.882371794,-2.196088285,0.00000
			-79.882340639,-2.196103506,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Bastión Popular - Centro</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 26.45</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.885384585,-2.197263001,0.00000
			-79.886068883,-2.196523008,0.00000
			-79.886102091,-2.196461471,0.00000
			-79.886162182,-2.196349179,0.00000
			-79.886183308,-2.196214893,0.00000
			-79.886163867,-2.19598913,0.00000
			-79.886051235,-2.195334784,0.00000
			-79.886069654,-2.195318972,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Bastión Popular - Centro</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 26.45</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.882340904,-2.196125563,0.00000
			-79.882573045,-2.197350028,0.00000
			-79.882567822,-2.197615803,0.00000
			-79.88252348,-2.197918756,0.00000
			-79.882518439,-2.197949464,0.00000
			-79.882644165,-2.198725619,0.00000
			-79.882760911,-2.199416386,0.00000
			-79.882881958,-2.199785891,0.00000
			-79.882960878,-2.20001876,0.00000
			-79.882987173,-2.200080673,0.00000
			-79.883042424,-2.200051081,0.00000
			-79.883095866,-2.200011269,0.00000
			-79.883558515,-2.199404472,0.00000
			-79.884134389,-2.198725598,0.00000
			-79.885192533,-2.197479414,0.00000
			-79.885375068,-2.197267815,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8990193338,-2.23921438325,0.00000
			-79.898907371,-2.23895657904,0.00000
			-79.896614568,-2.2389663075,0.00000
			-79.8962786797,-2.23885929442,0.00000
			-79.8962251322,-2.23835341431,0.00000
			-79.8965707565,-2.23678713054,0.00000
			-79.8970964948,-2.23358159425,0.00000
			-79.8975832895,-2.229573448,0.00000
			-79.8980700842,-2.22671325929,0.00000
			-79.8985860865,-2.22299695138,0.00000
			-79.8993552222,-2.22246188009,0.00000
			-79.9002022449,-2.22216029438,0.00000
			-79.9002217167,-2.22197545149,0.00000
			-79.8999977912,-2.22121662254,0.00000
			-79.8996375631,-2.21986434948,0.00000
			-79.8993211465,-2.21912011234,0.00000
			-79.8987856724,-2.2175148937,0.00000
			-79.8981187636,-2.21554971457,0.00000
			-79.8972960806,-2.21309810131,0.00000
			-79.8971257024,-2.21249006168,0.00000
			-79.8978023471,-2.2122565744,0.00000
			-79.8977731394,-2.2120036298,0.00000
			-79.8971305704,-2.2098049557,0.00000
			-79.8966973231,-2.20835052126,0.00000
			-79.8955971671,-2.20485792706,0.00000
			-79.8946917289,-2.20199769061,0.00000
			-79.8940588958,-2.2017933878,0.00000
			-79.8937765549,-2.20154044142,0.00000
			-79.8922577555,-2.2019685045,0.00000
			-79.8912062789,-2.19876775713,0.00000
			-79.8901742742,-2.19538215671,0.00000
			-79.8891227976,-2.19215220892,0.00000
			-79.8887090221,-2.19075126555,0.00000
			-79.8880907928,-2.18869362759,0.00000
			-79.8874482238,-2.1866213936,0.00000
			-79.8872340342,-2.18607171603,0.00000
			-79.8869030138,-2.18462212289,0.00000
			-79.8885629837,-2.18335737605,0.00000
			-79.8892639681,-2.18258393419,0.00000
			-79.8894294783,-2.18209262814,0.00000
			-79.8893126875,-2.18122617324,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8893126875,-2.18122617324,0.00000
			-79.8893126875,-2.18122617324,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8893126875,-2.18122617324,0.00000
			-79.8893126875,-2.18122617324,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8893126875,-2.18122617324,0.00000
			-79.889546309,-2.18115379536,0.00000
			-79.8899065371,-2.18077437054,0.00000
			-79.8908217111,-2.18115865978,0.00000
			-79.8917806967,-2.1815137624,0.00000
			-79.8921214529,-2.1811392021,0.00000
			-79.8922577555,-2.18021496199,0.00000
			-79.8920971132,-2.1783567512,0.00000
			-79.8919072633,-2.17650340256,0.00000
			-79.8917612249,-2.17430467628,0.00000
			-79.8917417531,-2.1716389596,0.00000
			-79.8918537159,-2.16942563287,0.00000
			-79.8919754145,-2.16699340195,0.00000
			-79.8920338299,-2.16471683028,0.00000
			-79.8912062789,-2.16330126796,0.00000
			-79.8896826115,-2.16079119545,0.00000
			-79.8882076236,-2.15809140352,0.00000
			-79.8869370894,-2.15585859901,0.00000
			-79.8861290102,-2.15434573832,0.00000
			-79.8859635,-2.15316366284,0.00000
			-79.8861241423,-2.15165566399,0.00000
			-79.8864016152,-2.14961256639,0.00000
			-79.8863578037,-2.14840616461,0.00000
			-79.8859294244,-2.14698085807,0.00000
			-79.8846880979,-2.1445534558,0.00000
			-79.8834370355,-2.14219415332,0.00000
			-79.8823626023,-2.1401045637,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8823626023,-2.1401045637,0.00000
			-79.8823514834,-2.14008293936,0.00000
			-79.8822249167,-2.13924137169,0.00000
			-79.8822492565,-2.13881815541,0.00000
			-79.8825218615,-2.13860411494,0.00000
			-79.8828577498,-2.13859925038,0.00000
			-79.8831108831,-2.13888139463,0.00000
			-79.883115751,-2.13922191347,0.00000
			-79.8827993345,-2.13966458786,0.00000
			-79.8823626023,-2.1401045637,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8823626023,-2.1401045637,0.00000
			-79.882200577,-2.14026779231,0.00000
			-79.8813340824,-2.14073478914,0.00000
			-79.8799919126,-2.14118186675,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8799919126,-2.14118186675,0.00000
			-79.8797130561,-2.14081748648,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>25 de Julio - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.1</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8922577555,-2.2019685045,0.00000
			-79.8924622092,-2.20264951369,0.00000
			-79.8931437218,-2.20249385447,0.00000
			-79.8937376113,-2.20396288767,0.00000
			-79.8944580675,-2.20646315939,0.00000
			-79.8951590519,-2.20850617986,0.00000
			-79.8961326413,-2.21172636355,0.00000
			-79.8972425332,-2.21505355508,0.00000
			-79.8982161226,-2.21823481016,0.00000
			-79.8987321249,-2.21946061304,0.00000
			-79.898819748,-2.220521029,0.00000
			-79.8985860865,-2.22299695138,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8912298846,-2.23959813411,0.00000
			-79.8912298846,-2.23959813411,0.00000
			-79.8914813179,-2.23944178597,0.00000
			-79.891661432,-2.23922289565,0.00000
			-79.8916516961,-2.23896022721,0.00000
			-79.891568941,-2.23871701566,0.00000
			-79.8912197038,-2.23857862186,0.00000
			-79.891018863,-2.23871701566,0.00000
			-79.8909409758,-2.23894563452,0.00000
			-79.8909653155,-2.23920343873,0.00000
			-79.891106486,-2.23938827945,0.00000
			-79.8912298846,-2.23959813411,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8912298846,-2.23959813411,0.00000
			-79.8912298846,-2.23959813411,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8912298846,-2.23959813411,0.00000
			-79.89108226,-2.240794795,0.00000
			-79.890676705,-2.244909369,0.00000
			-79.890502646,-2.24671668,0.00000
			-79.890405603,-2.247561847,0.00000
			-79.890089776,-2.250807338,0.00000
			-79.890072541,-2.250908584,0.00000
			-79.890029624,-2.250999402,0.00000
			-79.889976608,-2.251022107,0.00000
			-79.889812507,-2.25101202,0.00000
			-79.886686338,-2.250850633,0.00000
			-79.886577779,-2.25084559,0.00000
			-79.886193145,-2.250870825,0.00000
			-79.885647828,-2.250896061,0.00000
			-79.885364948,-2.250921294,0.00000
			-79.88492344,-2.251022209,0.00000
			-79.883880202,-2.251271971,0.00000
			-79.8835974,-2.251367837,0.00000
			-79.88347117,-2.251415769,0.00000
			-79.883183367,-2.251541907,0.00000
			-79.882840022,-2.251688228,0.00000
			-79.881890658,-2.252163285,0.00000
			-79.881832593,-2.252191035,0.00000
			-79.88172151,-2.252226354,0.00000
			-79.881552362,-2.252269243,0.00000
			-79.881278857,-2.252324008,0.00000
			-79.881124856,-2.252384554,0.00000
			-79.880983479,-2.252470326,0.00000
			-79.880718399,-2.252651961,0.00000
			-79.879560201,-2.253440022,0.00000
			-79.879479143,-2.253537523,0.00000
			-79.879423239,-2.253623466,0.00000
			-79.87942324,-2.253713705,0.00000
			-79.879423241,-2.253795349,0.00000
			-79.879444747,-2.25401615,0.00000
			-79.879436148,-2.254170846,0.00000
			-79.879410349,-2.254480236,0.00000
			-79.879341552,-2.255141986,0.00000
			-79.879067933,-2.257654642,0.00000
			-79.878789538,-2.26024429,0.00000
			-79.878746541,-2.260726699,0.00000
			-79.878712139,-2.260868503,0.00000
			-79.878634732,-2.260963039,0.00000
			-79.878535823,-2.261010308,0.00000
			-79.878424013,-2.261048983,0.00000
			-79.878024075,-2.261147821,0.00000
			-79.876241359,-2.261544705,0.00000
			-79.874544264,-2.261913425,0.00000
			-79.874470606,-2.261538284,0.00000
			-79.874431966,-2.261350758,0.00000
			-79.874349168,-2.261245965,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.890324883,-2.231703052,0.00000
			-79.890376884,-2.231945519,0.00000
			-79.890425419,-2.232236479,0.00000
			-79.890807012,-2.235330273,0.00000
			-79.891072946,-2.237315987,0.00000
			-79.8912197038,-2.23857862186,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.890012812,-2.227903662,0.00000
			-79.890120288,-2.228734973,0.00000
			-79.890342924,-2.23055292227,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.8903239893,-2.23166282486,0.00000
			-79.890324883,-2.231703052,0.00000
			-79.890324883,-2.231703052,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.890324883,-2.231703052,0.00000
			-79.8905369362,-2.23149847834,0.00000
			-79.8906294272,-2.23108988083,0.00000
			-79.8905612759,-2.23066182617,0.00000
			-79.890342924,-2.23055292227,0.00000
			-79.8901475004,-2.23072992579,0.00000
			-79.8900793492,-2.23106069529,0.00000
			-79.8901572363,-2.23153252813,0.00000
			-79.890324883,-2.231703052,0.00000
			-79.890324883,-2.231703052,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.890043481,-2.22783948,0.00000
			-79.890071651,-2.227291894,0.00000
			-79.890193752,-2.226163608,0.00000
			-79.890231325,-2.225982122,0.00000
			-79.890322133,-2.225766214,0.00000
			-79.890369103,-2.225644179,0.00000
			-79.890365966,-2.225482194,0.00000
			-79.890272016,-2.225184936,0.00000
			-79.89020625,-2.224881418,0.00000
			-79.890184327,-2.224753127,0.00000
			-79.889968222,-2.22305335,0.00000
			-79.889867998,-2.222229123,0.00000
			-79.889764647,-2.221569454,0.00000
			-79.889680088,-2.221031258,0.00000
			-79.889294429,-2.218716532,0.00000
			-79.889011946,-2.21722063,0.00000
			-79.888836574,-2.216549752,0.00000
			-79.888761418,-2.216424591,0.00000
			-79.888711314,-2.216343237,0.00000
			-79.888664342,-2.216283786,0.00000
			-79.888219527,-2.214810382,0.00000
			-79.887656634,-2.212860479,0.00000
			-79.886928077,-2.210311827,0.00000
			-79.886317637,-2.208163083,0.00000
			-79.886236803,-2.207908989,0.00000
			-79.886167909,-2.207711861,0.00000
			-79.885998807,-2.207330119,0.00000
			-79.885779321,-2.206861704,0.00000
			-79.885701031,-2.2065488,0.00000
			-79.885182325,-2.204551106,0.00000
			-79.884776923,-2.20290837,0.00000
			-79.884497048,-2.201836571,0.00000
			-79.884318642,-2.201123625,0.00000
			-79.883955379,-2.199875138,0.00000
			-79.883794136,-2.199088462,0.00000
			-79.883936957,-2.19890007,0.00000
			-79.884142621,-2.198688842,0.00000
			-79.885359462,-2.197260361,0.00000
			-79.885376597,-2.197066261,0.00000
			-79.885359454,-2.196860745,0.00000
			-79.885268037,-2.196329829,0.00000
			-79.884677229,-2.19341136,0.00000
			-79.884265325,-2.191651189,0.00000
			-79.883879778,-2.190105172,0.00000
			-79.883656946,-2.189202672,0.00000
			-79.883278809,-2.18763738,0.00000
			-79.883055978,-2.186746772,0.00000
			-79.882783549,-2.185700671,0.00000
			-79.882333704,-2.183754732,0.00000
			-79.882297509,-2.183558407,0.00000
			-79.882266486,-2.183387914,0.00000
			-79.882281994,-2.183222586,0.00000
			-79.882328516,-2.182766201,0.00000
			-79.882333681,-2.182404548,0.00000
			-79.882292316,-2.182239222,0.00000
			-79.878563976,-2.178758341,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-79.878419588,-2.178910678,0.00000
			-79.876524916,-2.183259347,0.00000
			-79.87638599,-2.183514538,0.00000
			-79.876266279,-2.183770874,0.00000
			-79.876184854,-2.18400184,0.00000
			-79.876168913,-2.184238374,0.00000
			-79.87621565,-2.184440012,0.00000
			-79.87632296,-2.18464797,0.00000
			-79.876848901,-2.185633644,0.00000
			-79.877361496,-2.186582813,0.00000
			-79.8776109,-2.187105048,0.00000
			-79.877730181,-2.187354107,0.00000
			-79.877837527,-2.187542042,0.00000
			-79.877893157,-2.187553831,0.00000
			-79.878641398,-2.187172477,0.00000
			-79.879138179,-2.186959095,0.00000
			-79.879184018,-2.186950398,0.00000
			-79.879225987,-2.187011,0.00000
			-79.879282039,-2.187100768,0.00000
			-79.879677028,-2.188007354,0.00000
			-79.879973485,-2.188761474,0.00000
			-79.880030627,-2.188886645,0.00000
			-79.880132061,-2.189019781,0.00000
			-79.880226354,-2.189126501,0.00000
			-79.880272153,-2.189199709,0.00000
			-79.880785074,-2.19027143,0.00000
			-79.88084357,-2.190438968,0.00000
			-79.880928176,-2.19072899,0.00000
			-79.881094511,-2.19145193,0.00000
			-79.88144345,-2.192603666,0.00000
			-79.881702903,-2.193523385,0.00000
			-79.881798167,-2.193875863,0.00000
			-79.881870269,-2.194229066,0.00000
			-79.88218113,-2.195383835,0.00000
			-79.882323859,-2.196069421,0.00000
			-79.882515833,-2.197079641,0.00000
			-79.882558229,-2.197360782,0.00000
			-79.882550097,-2.197627436,0.00000
			-79.882505416,-2.197937233,0.00000
			-79.882524924,-2.198143943,0.00000
			-79.882608746,-2.198626063,0.00000
			-79.88275243,-2.199463909,0.00000
			-79.883025692,-2.200253597,0.00000
			-79.883222923,-2.200772662,0.00000
			-79.883800679,-2.202227237,0.00000
			-79.883872463,-2.202426763,0.00000
			-79.884197789,-2.203556318,0.00000
			-79.884440768,-2.204385534,0.00000
			-79.885281656,-2.207263202,0.00000
			-79.88587176,-2.209281871,0.00000
			-79.886458109,-2.211329233,0.00000
			-79.886889097,-2.212860374,0.00000
			-79.887541695,-2.214995454,0.00000
			-79.888122581,-2.21705594,0.00000
			-79.888616921,-2.218772756,0.00000
			-79.888675708,-2.21901358,0.00000
			-79.888981416,-2.220850325,0.00000
			-79.889240093,-2.222351905,0.00000
			-79.889304762,-2.222774818,0.00000
			-79.889392955,-2.223561909,0.00000
			-79.889610918,-2.225408937,0.00000
			-79.889738289,-2.226449296,0.00000
			-79.889874144,-2.227370853,0.00000
			-79.890009345,-2.227872488,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Guasmo - Río Daule</name>
<description><![CDATA[<p>System: Metrovía</p><p>Length(km): 16.5</p>]]></description>
