<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document>
<name>Mexico_City</name>
<Style id="style1">
	<LineStyle>
		<color>ff7e0600</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style2">
	<LineStyle>
		<color>ff287f33</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style3">
	<LineStyle>
		<color>ff1616ff</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style4">
	<LineStyle>
		<color>ffaa3c38</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style5">
	<LineStyle>
		<color>ff10ff34</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style6">
	<LineStyle>
		<color>ff4040c9</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style7">
	<LineStyle>
		<color>ffe12e6f</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style8">
	<LineStyle>
		<color>ff10d9a0</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style9">
	<LineStyle>
		<color>ff6464ef</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style10">
	<LineStyle>
		<color>fff4a64d</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style11">
	<LineStyle>
		<color>ff50dd63</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style12">
	<LineStyle>
		<color>ff8e8e3e</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style13">
	<LineStyle>
		<color>ff373785</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style14">
	<LineStyle>
		<color>ffb24ab2</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style15">
	<LineStyle>
		<color>ffad916c</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style16">
	<LineStyle>
		<color>ffbed90f</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style17">
	<LineStyle>
		<color>ffe02cdd</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1145599291,19.4270377142,0.00000
			-99.1176766738,19.4274949373,0.00000
			-99.1189979604,19.4277160117,0.00000
			-99.1194028709,19.4276155234,0.00000
			-99.1195307373,19.4272537648,0.00000
			-99.119951631,19.4255605232,0.00000
			-99.1202586555,19.4232476997,0.00000
			-99.1223331436,19.4232140731,0.00000
			-99.1231855866,19.4231839257,0.00000
			-99.1246560508,19.4233648096,0.00000
			-99.1258814376,19.4234653006,0.00000
			-99.1259879929,19.4235557424,0.00000
			-99.1258603034,19.4241318131,0.00000
			-99.1256470157,19.4253042744,0.00000
			-99.1256310324,19.4255605232,0.00000
			-99.1252527609,19.4282988428,0.00000
			-99.126286348,19.4283189404,0.00000
			-99.1269896134,19.428339038,0.00000
			-99.1290994098,19.4286003064,0.00000
			-99.1303993854,19.4288012818,0.00000
			-99.1325624595,19.4290725982,0.00000
			-99.1327222925,19.4281179644,0.00000
			-99.1330313031,19.4259373589,0.00000
			-99.1316034611,19.4258268205,0.00000
			-99.1311878951,19.4258268205,0.00000
			-99.1304100409,19.4261885822,0.00000
			-99.1298346419,19.4262689736,0.00000
			-99.1284387665,19.4260579461,0.00000
			-99.1269363358,19.4257866247,0.00000
			-99.1256310324,19.4255605232,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1137287972,19.424736506,0.00000
			-99.1137287972,19.424736506,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1134517533,19.4263443405,0.00000
			-99.1134624088,19.426886981,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1128337321,19.4267663944,0.00000
			-99.1128337321,19.4267663944,0.00000
			-99.1129829096,19.4268467855,0.00000
			-99.1145599292,19.4270377142,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0923751004,19.4267563455,0.00000
			-99.0951881623,19.4283239648,0.00000
			-99.1016454179,19.4314591581,0.00000
			-99.1055240335,19.4334085747,0.00000
			-99.1073887525,19.4339913854,0.00000
			-99.1081346401,19.4345038552,0.00000
			-99.1084969284,19.4354986448,0.00000
			-99.1087100392,19.4367245388,0.00000
			-99.1091682273,19.4373877235,0.00000
			-99.1105747582,19.4375484952,0.00000
			-99.1140378078,19.4378599898,0.00000
			-99.1143255073,19.4378800862,0.00000
			-99.1145279625,19.4363025108,0.00000
			-99.1147197622,19.4353881129,0.00000
			-99.1150713949,19.4334487686,0.00000
			-99.1148528918,19.4319330703,0.00000
			-99.1148528918,19.4319330703,0.00000
			-99.1144501787,19.4313278171,0.00000
			-99.1147661686,19.4313586961,0.00000
			-99.1150208082,19.4311753596,0.00000
			-99.115200266,19.4305935574,0.00000
			-99.1152204716,19.4297108836,0.00000
			-99.1146750226,19.4294028868,0.00000
			-99.1137074862,19.42885655,0.00000
			-99.1121730888,19.4280827936,0.00000
			-99.1114058901,19.4273693267,0.00000
			-99.111363268,19.4269774209,0.00000
			-99.1115870342,19.4268568344,0.00000
			-99.112237022,19.4268668833,0.00000
			-99.1128337321,19.4267663944,0.00000
			-99.1128337321,19.4267663944,0.00000
			-99.1134517533,19.4263443405,0.00000
			-99.1136009308,19.4259323344,0.00000
			-99.1137287972,19.424736506,0.00000
			-99.1137287972,19.424736506,0.00000
			-99.1159025269,19.4250379762,0.00000
			-99.1178418346,19.4252691029,0.00000
			-99.119951631,19.4255605232,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0922833049,19.4267445343,0.00000
			-99.0922833049,19.4267445343,0.00000
			-99.0922833049,19.4267445343,0.00000
			-99.0925722279,19.4262237534,0.00000
			-99.0926095223,19.4259876036,0.00000
			-99.0924923113,19.4258569673,0.00000
			-99.0922845284,19.4258519429,0.00000
			-99.0919755178,19.4259876036,0.00000
			-99.0918156847,19.4261735088,0.00000
			-99.0918050292,19.4264498541,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0922833049,19.4267445343,0.00000
			-99.0917641705,19.4277055989,0.00000
			-99.090957914,19.4291982075,0.00000
			-99.0889972951,19.4327453737,0.00000
			-99.0880276412,19.4337602711,0.00000
			-99.0871432316,19.4339210463,0.00000
			-99.0864399661,19.4339210463,0.00000
			-99.0860030891,19.4341019182,0.00000
			-99.0849268798,19.4346947749,0.00000
			-99.0839252593,19.4352876293,0.00000
			-99.0834244491,19.4356895633,0.00000
			-99.0834244491,19.4356895633,0.00000
			-99.0808671201,19.4371365175,0.00000
			-99.0780434027,19.4384327363,0.00000
			-99.0779475029,19.4386336996,0.00000
			-99.0780540583,19.4388246144,0.00000
			-99.0783843799,19.43879447,0.00000
			-99.078842568,19.4384930253,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0922833049,19.4267445343,0.00000
			-99.0912360482,19.4261353694,0.00000
			-99.0912243024,19.4261132153,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0917677348,19.4277411338,0.00000
			-99.0917641705,19.4277055989,0.00000
			-99.091693146,19.4269975187,0.00000
			-99.0912360482,19.4261353694,0.00000
			-99.0875268309,19.4239778036,0.00000
			-99.081122853,19.4204203966,0.00000
			-99.0804941763,19.4200686714,0.00000
			-99.0797802553,19.4199681783,0.00000
			-99.0788319125,19.4195260081,0.00000
			-99.0788319125,19.4195260081,0.00000
			-99.0785122464,19.4195863041,0.00000
			-99.0783097912,19.4194757614,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0880276412,19.4337602711,0.00000
			-99.0873137202,19.434775162,0.00000
			-99.0868129099,19.4350464685,0.00000
			-99.0859178448,19.4350665652,0.00000
			-99.0847031136,19.4350766136,0.00000
			-99.0834244491,19.4356895633,0.00000
			-99.0834244491,19.4356895633,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0808671201,19.4371365175,0.00000
			-99.078842568,19.4384930253,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0789278123,19.4188426517,0.00000
			-99.0789278123,19.4188426517,0.00000
			-99.0790556788,19.4192446264,0.00000
			-99.0788319125,19.4195260081,0.00000
			-99.0788319125,19.4195260081,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.0776278368,19.4208424659,0.00000
			-99.0772868596,19.4207520226,0.00000
			-99.0770737488,19.4208223674,0.00000
			-99.0769458824,19.4210836479,0.00000
			-99.0770737488,19.4213147803,0.00000
			-99.0772975151,19.4214454202,0.00000
			-99.0775852146,19.4213750756,0.00000
			-99.07769177,19.4211941895,0.00000
			-99.0777024255,19.4210032539,0.00000
			-99.0776278368,19.4208424659,0.00000
			-99.0783097912,19.4194757614,0.00000
			-99.0781393026,19.419234577,0.00000
			-99.0782352024,19.4188627504,0.00000
			-99.0785655241,19.4187321085,0.00000
			-99.0789278123,19.4188426517,0.00000
			-99.0789278123,19.4188426517,0.00000
			-99.0789065013,19.4186517133,0.00000
			-99.079258134,19.4180889464,0.00000
			-99.080408932,19.4190536885,0.00000
			-99.081122853,19.4204203966,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1325624595,19.4290725982,0.00000
			-99.1339796459,19.4292635243,0.00000
			-99.1363345197,19.4296252784,0.00000
			-99.1374533511,19.4297659603,0.00000
			-99.1409270563,19.4302683947,0.00000
			-99.142983575,19.4305196113,0.00000
			-99.1456261482,19.4309115085,0.00000
			-99.1479383998,19.4312732589,0.00000
			-99.1509006392,19.4317153972,0.00000
			-99.1512096498,19.4317957858,0.00000
			-99.1510178501,19.4323585053,0.00000
			-99.1509432614,19.4326097187,0.00000
			-99.1505703175,19.4333131141,0.00000
			-99.1522006148,19.4335542776,0.00000
			-99.1534046905,19.4337652953,0.00000
			-99.1535219014,19.4339863612,0.00000
			-99.1531702687,19.436016134,0.00000
			-99.1532342019,19.4365687905,0.00000
			-99.1550349877,19.4368501422,0.00000
			-99.1554825203,19.4367496595,0.00000
			-99.1557169421,19.4361970036,0.00000
			-99.1555357979,19.4357548775,0.00000
			-99.153276824,19.4354433789,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1542145113,19.4367345871,0.00000
			-99.1537989454,19.4376439532,0.00000
			-99.1530690411,19.4395782234,0.00000
			-99.1525682308,19.4408241827,0.00000
			-99.1524083977,19.4428840137,0.00000
			-99.1521633204,19.4453959673,0.00000
			-99.1521371529,19.4461349672,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 4, Buenavista - San Lázaro - Aeropuerto Terminales 1 y 2</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 28.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1533567406,19.4388849033,0.00000
			-99.1502666347,19.4381614356,0.00000
			-99.1455142651,19.437196807,0.00000
			-99.1418274492,19.4363527523,0.00000
			-99.1406766511,19.4363527523,0.00000
			-99.1402291186,19.4386035551,0.00000
			-99.1394619199,19.4385432661,0.00000
			-99.1371177017,19.4382016283,0.00000
			-99.1341767734,19.4377394113,0.00000
			-99.1317259998,19.4374379647,0.00000
			-99.128934249,19.437076228,0.00000
			-99.1261424982,19.4366742974,0.00000
			-99.1221147051,19.4362020278,0.00000
			-99.1147197622,19.4353881129,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 3, Eje 1 poniente

</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 17.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1490968621,19.4379866389,0.00000
			-99.148744296,19.439968513,0.00000
			-99.148253183,19.441650375,0.00000
			-99.147361481,19.445523448,0.00000
			-99.146810854,19.448021277,0.00000
			-99.146410068,19.449755323,0.00000
			-99.146048606,19.451331676,0.00000
			-99.145796898,19.452456699,0.00000
			-99.145374695,19.454252164,0.00000
			-99.144926908,19.456255333,0.00000
			-99.144602451,19.457697315,0.00000
			-99.14418108,19.459641126,0.00000
			-99.143974622,19.460508527,0.00000
			-99.143928255,19.460773832,0.00000
			-99.14396926,19.460995586,0.00000
			-99.144082049,19.461201408,0.00000
			-99.1442716,19.461448387,0.00000
			-99.144388203,19.461566715,0.00000
			-99.144603733,19.4618240052,0.00000
			-99.1447848492,19.462219602,0.00000
			-99.1447604406,19.4624141424,0.00000
			-99.1446870506,19.4626642759,0.00000
			-99.1445253901,19.4628540383,0.00000
			-99.1442185145,19.4631552571,0.00000
			-99.1440265625,19.4634211355,0.00000
			-99.1438429301,19.4637240779,0.00000
			-99.1435044353,19.4641550876,0.00000
			-99.1431619119,19.4648224175,0.00000
			-99.1429991995,19.4652533194,0.00000
			-99.143037397,19.465455559,0.00000
			-99.143082681,19.465722489,0.00000
			-99.143253258,19.466187491,0.00000
			-99.143686351,19.467298391,0.00000
			-99.145818895,19.473101227,0.00000
			-99.147727578,19.478022842,0.00000
			-99.149707268,19.483214082,0.00000
			-99.150881769,19.486456271,0.00000
			-99.151822247,19.488969427,0.00000
			-99.152987976,19.492033696,0.00000
			-99.154176724,19.495154269,0.00000
			-99.155499934,19.498676449,0.00000
			-99.157168317,19.502977741,0.00000
			-99.158333987,19.506040327,0.00000
			-99.159640214,19.509384805,0.00000
			-99.160447091,19.51159818,0.00000
			-99.16285659,19.517525624,0.00000
			-99.163833329,19.519763754,0.00000
			-99.164423216,19.521154791,0.00000
			-99.165528794,19.522692389,0.00000
			-99.166553408,19.523921123,0.00000
			-99.167411377,19.52501088,0.00000
			-99.168758185,19.526765237,0.00000
			-99.170095745,19.528427497,0.00000
			-99.170172645,19.528614424,0.00000
			-99.170192276,19.528800166,0.00000
			-99.170183932,19.529015351,0.00000
			-99.17016263,19.529255558,0.00000
			-99.170108836,19.52941536,0.00000
			-99.170067781,19.529524883,0.00000
			-99.16997018,19.529752746,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 3, Eje 1 poniente

</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 17.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.156008343,19.396256075,0.00000
			-99.155823122,19.398698928,0.00000
			-99.15570812,19.400143429,0.00000
			-99.155392771,19.404047766,0.00000
			-99.1551896089,19.4066362268,0.00000
			-99.155173655,19.406839491,0.00000
			-99.154937047,19.410022261,0.00000
			-99.15470002,19.413192668,0.00000
			-99.154404659,19.416702389,0.00000
			-99.154114619,19.420309397,0.00000
			-99.153885854,19.423200193,0.00000
			-99.1537142165,19.4256096617,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 3, Eje 1 poniente

</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 17.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.153691613,19.42591799,0.00000
			-99.1537142165,19.4256096617,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 3, Eje 1 poniente

</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 17.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1490968621,19.4379866389,0.00000
			-99.1478318445,19.437679122,0.00000
			-99.1462974471,19.4374480129,0.00000
			-99.1461322863,19.4371867587,0.00000
			-99.1464040025,19.4371767105,0.00000
			-99.1465904744,19.4371013486,0.00000
			-99.1469101405,19.4368903352,0.00000
			-99.1471179235,19.4365788388,0.00000
			-99.1473630008,19.4348555492,0.00000
			-99.1476879947,19.4333080899,0.00000
			-99.1485297822,19.4292584999,0.00000
			-99.1489560036,19.4272487404,0.00000
			-99.153691613,19.42591799,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 3, Eje 1 poniente

</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 17.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.153119816,19.446301374,0.00000
			-99.147448682,19.445341009,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 3, Eje 1 poniente

</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 17.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1441260625,19.4685660521,0.00000
			-99.1425716151,19.4683843848,0.00000
			-99.1421272664,19.4682042842,0.00000
			-99.1409981533,19.4681305766,0.00000
			-99.1409959895,19.4676121573,0.00000
			-99.1409756038,19.4672578047,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 2, Eje 4 Sur</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 20.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.187249833,19.401992584,0.00000
			-99.186692336,19.401808226,0.00000
			-99.186568422,19.401861478,0.00000
			-99.1870206177,19.4025881647,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 2, Eje 4 Sur</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 20.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.187249833,19.401992584,0.00000
			-99.1873319213,19.4021045482,0.00000
			-99.1870206177,19.4025881647,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 2, Eje 4 Sur</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 20.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1870206177,19.4025881647,0.00000
			-99.1869696331,19.4026673704,0.00000
			-99.1869589775,19.4031497879,0.00000
			-99.1865221005,19.4037025562,0.00000
			-99.1842631266,19.4078231333,0.00000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Lí­nea 2, Eje 4 Sur</name>
<description><![CDATA[<p>System: MetrobÃºs</p><p>Length(km): 20.0</p>]]></description>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-99.1870206177,19.4025881647,0.00000
			-99.187153716,19.402802056,0.00000
			-99.187571675,19.403549169,0.00000
			-99.187756458,19.403870603,0.00000
			-99.187826006,19.40399705,0.00000
			-99.188094924,19.404586666,0.00000
			-99.188288232,19.405011827,0.00000
			-99.18854758,19.405547637,0.00000
			-99.188781373,19.405998428,0.00000
			-99.189024516,19.406475176,0.00000
			-99.189277437,19.406966549,0.00000
			-99.189556888,19.407507755,0.00000
			-99.189592746,19.407599795,0.00000
			-99.189588117,19.407653636,0.00000
			-99.189575325,19.407703728,0.00000
			-99.189542205,19.407734703,0.00000
			-99.189492829,19.407746503,0.00000
			-99.189282366,19.407763136,0.00000
			-99.188832686,19.407777667,0.00000
			-99.187966436,19.407794496,0.00000
			-99.187845832,19.407802454,0.00000
			-99.186835004,19.407825801,0.00000
			-99.185404929,19.407876749,0.00000
			-99.184540332,19.407912888,0.00000
			-99.184450807,19.40790488,0.00000
			-99.183968759,19.407772566,0.00000
			-99.183750771,19.407684188,0.00000
			-99.183188445,19.407487107,0.00000
			-99.178225466,19.405851037,0.00000
			-99.177685891,19.405675637,0.00000
			-99.177055647,19.405452572,0.00000
			-99.174135596,19.404518105,0.00000
			-99.171387549,19.403601933,0.00000
			-99.171086947,19.403519868,0.00000
			-99.170798418,19.403490729,0.00000
			-99.170011173,19.403501608,0.00000
			-99.169442875,19.403592238,0.00000
			-99.169262564,19.403613771,0.00000
			-99.169124254,19.403599538,0.00000
			-99.168928083,19.403541692,0.00000
			-99.168808864,19.403461875,0.00000
			-99.16872427,19.403382067,0.00000
			-99.168647504,19.403284121,0.00000
			-99.168589894,19.403175348,0.00000
			-99.168536253,19.403012267,0.00000
			-99.168167303,19.401620037,0.00000
			-99.167936039,19.400668006,0.00000
			-99.167757278,19.400030372,0.00000
			-99.167476714,19.398916377,0.00000
			-99.167434794,19.398767821,0.00000
			-99.167392816,19.398670661,0.00000
			-99.167343154,19.398591421,0.00000
			-99.16728963,19.398522924,0.00000
			-99.167201565,19.398425434,0.00000
			-99.167144098,19.398382059,0.00000
			-99.165881212,19.397665041,0.00000
			-99.165066717,19.397205642,0.00000
			-99.164985916,19.397162098,0.00000
			-99.164847322,19.397107642,0.00000
			-99.164120645,19.396949436,0.00000
			-99.163337644,19.396781617,0.00000
			-99.161238074,19.396302463,0.00000
			-99.161040335,19.396265787,0.00000
			-99.160369355,19.396221615,0.00000
			-99.155375928,19.395871775,0.00000
			-99.147099897,19.395271576,0.00000
			-99.14616523,19.395212351,0.00000
			-99.145902995,19.395174965,0.00000
			-99.144647657,19.394994461,0.00000
			-99.143240278,19.394801063,0.00000
			-99.142450124,19.394695094,0.00000
			-99.142254257,19.394662234,0.00000
			-99.141588037,19.394559283,0.00000
			-99.140545449,19.394405315,0.00000
			-99.139773853,19.394302278,0.00000
			-99.139447408,19.394239912,0.00000
			-99.139003591,19.394173803,0.00000
			-99.138374418,19.394074757,0.00000
			-99.137623026,19.393914774,0.00000
			-99.136821742,19.393785514,0.00000
			-99.13568716,19.39362008,0.00000
			-99.135043523,19.393549897,0.00000
			-99.134805939,19.39352799,0.00000
			-99.134664998,19.393509295,0.00000
			-99.134019382,19.393412529,0.00000
			-99.133605715,19.393368659,0.00000
			-99.132853724,19.393261951,0.00000
			-99.13269391,19.393258226,0.00000
			-99.132534628,19.393276771,0.00000
			-99.132375177,19.393309903,0.00000
			-99.132239124,19.393368863,0.00000
			-99.131985106,19.393541202,0.00000
			-99.131868006,19.393673452,0.00000
			-99.131782602,19.393805754,0.00000
			-99.131697482,19.394033474,0.00000
			-99.131564009,19.394649295,0.00000
			-99.131264679,19.395989929,0.00000
			-99.131210461,19.396195606,0.00000
			-99.131144683,19.396364551,0.00000
			-99.131058488,19.396544685,0.00000
			-99.130953281,19.396721056,0.00000
			-99.130866813,19.396837774,0.00000
			-99.13071503,19.397025131,0.00000
			-99.130585,19.397151318,0.00000
			-99.130425508,19.39728719,0.00000
			-99.1302465,19.397412013,0.00000
			-99.130118051,19.397500127,0.00000
			-99.130027317,19.397547808,0.00000
			-99.129413889,19.397772954,0.00000
			-99.129239345,19.397816655,0.00000
			-99.128830777,19.397816574,0.00000
			-99.128646051,19.397827372,0.00000
			-99.126785938,19.397956471,0.00000
			-99.126471883,19.397978446,0.00000
			-99.126013127,19.398007696,0.00000
			-99.125282194,19.398036912,0.00000
			-99.124849586,19.398059012,0.00000
			-99.124234937,19.398077212,0.00000
			-99.1237052,19.39808062,0.00000
			-99.123078016,19.398095461,0.00000
			-99.119686786,19.398186794,0.00000
			-99.118392848,19.398219704,0.00000
			-99.11782675,19.398241701,0.00000
			-99.117116631,19.398271286,0.00000
			-99.11635451,19.398293228,0.00000
			-99.116186805,19.398282166,0.00000
			-99.115864496,19.398267357,0.00000
			-99.115595712,19.398274559,0.00000
			-99.115053734,19.39828759,0.00000
