<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document>
<name>Teresina</name>
<Style id="style1">
	<LineStyle>
		<color>ff7e0600</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style2">
	<LineStyle>
		<color>ff287f33</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style3">
	<LineStyle>
		<color>ff1616ff</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style4">
	<LineStyle>
		<color>ffaa3c38</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style5">
	<LineStyle>
		<color>ff10ff34</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style6">
	<LineStyle>
		<color>ff4040c9</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style7">
	<LineStyle>
		<color>ffe12e6f</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style8">
	<LineStyle>
		<color>ff10d9a0</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style9">
	<LineStyle>
		<color>ff6464ef</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style10">
	<LineStyle>
		<color>fff4a64d</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style11">
	<LineStyle>
		<color>ff50dd63</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style12">
	<LineStyle>
		<color>ff8e8e3e</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style13">
	<LineStyle>
		<color>ff373785</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style14">
	<LineStyle>
		<color>ffb24ab2</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style15">
	<LineStyle>
		<color>ffad916c</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style16">
	<LineStyle>
		<color>ffbed90f</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Style id="style17">
	<LineStyle>
		<color>ffe02cdd</color>
		<width>5</width>
	</LineStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Leste- Zoobotânico</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): 8.3
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Leste - Zoobotanico]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Leste- Zoobotânico]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[8283.80727408]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[8.28380727409]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[8.3]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[1]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[8.3]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[8.3]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.76801145603604,-5.044568875873364,0.000
			-42.767943830071424,-5.044569936724106,0.000
			-42.76802743067337,-5.046200992690711,0.000
			-42.76814670796528,-5.048208114145795,0.000
			-42.76827450506378,-5.051203932923639,0.000
			-42.76832349395151,-5.0520738210517955,0.000
			-42.76848111037302,-5.056068926408583,0.000
			-42.76857056834195,-5.057974177746339,0.000
			-42.76864298669774,-5.059374470254758,0.000
			-42.768715405053555,-5.060549864960735,0.000
			-42.769026377993185,-5.061950151895433,0.000
			-42.76973352193814,-5.064143928664775,0.000
			-42.770308608881344,-5.065993993810555,0.000
			-42.770579112739796,-5.06688189590189,0.000
			-42.77107965137554,-5.068500696335923,0.000
			-42.771710117061396,-5.070414397514357,0.000
			-42.77205942913058,-5.071661906980811,0.000
			-42.772711194332864,-5.073724111220653,0.000
			-42.774006204930835,-5.0777127180034505,0.000
			-42.7747815073283,-5.080248016405622,0.000
			-42.77505414113841,-5.080608685660987,0.000
			-42.775358724223125,-5.080958746804063,0.000
			-42.7755781092422,-5.081145446002617,0.000
			-42.77591038169826,-5.081200607119104,0.000
			-42.777448206783355,-5.081119987024191,0.000
			-42.778988161820095,-5.080948138893431,0.000
			-42.78227467720282,-5.080636266242792,0.000
			-42.78600635247856,-5.0803307581937975,0.000
			-42.787667714758854,-5.080182247284334,0.000
			-42.78848135628588,-5.080173760945612,0.000
			-42.78893716593713,-5.08020346313066,0.000
			-42.789652829688656,-5.080296812846088,0.000
			-42.79089246154394,-5.080598077744592,0.000
			-42.79216191272224,-5.081073312227774,0.000
			-42.79361453974168,-5.081849810673762,0.000
			-42.79972324104926,-5.084960038235883,0.000
			-42.80216416563031,-5.086131143220396,0.000
			-42.810240942254524,-5.089996623171819,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

<Placemark>
<name>Leste - Santa Lia</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): 4.5
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Leste - Santa Lia]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Leste - Santa Lia]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[4420.24411755]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[4.42024411755]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[4.5]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[2]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[4.5]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[4.5]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style2</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.7514891549098,-5.063620149225107,0.000
			-42.7514795701274,-5.069186245428159,0.000
			-42.751485959982304,-5.078803480975324,0.000
			-42.75624320697339,-5.079890264128623,0.000
			-42.760102679347625,-5.0808958949310234,0.000
			-42.76938074869761,-5.081697852547421,0.000
			-42.772614015289285,-5.081659664112132,0.000
			-42.77590479057526,-5.081315968092664,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

<Placemark>
<name>Sudeste - Livramento</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): 2.1
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Sudeste - Livramento]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Sudeste - Livramento]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[2109.47225216]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[2.10947225217]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[2.1]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[3]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[2.1]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[2.1]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style3</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.75442649134527,-5.09240961922336,0.000
			-42.75686222416921,-5.092701994489937,0.000
			-42.75758108284819,-5.092606525029764,0.000
			-42.75837182739507,-5.092253287903826,0.000
			-42.75900921542375,-5.091809354483868,0.000
			-42.76019772843965,-5.091055144315065,0.000
			-42.76033191539305,-5.090859431405197,0.000
			-42.76053079962757,-5.0908665916346445,0.000
			-42.76066738277657,-5.09089523255169,0.000
			-42.76085428603311,-5.090880912093329,0.000
			-42.760947737661375,-5.090778282132414,0.000
			-42.760969303421746,-5.090608823323888,0.000
			-42.760918983314205,-5.090408336788562,0.000
			-42.76076562679604,-5.090145794802531,0.000
			-42.76097888820412,-5.0898164237957975,0.000
			-42.76193976263836,-5.089207803013534,0.000
			-42.76466902942286,-5.087498888249148,0.000
			-42.76557239516277,-5.086904585822014,0.000
			-42.765728147876544,-5.086720805442314,0.000
			-42.76577846798408,-5.086575213156192,0.000
			-42.765831184287194,-5.08625061384239,0.000
			-42.765852750047564,-5.08157015995805,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

<Placemark>
<name>Sul - Bela Vista</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): 7.6
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Sul - Bela Vista]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Sul - Bela Vista]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[7614.33935327]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[7.61433935328]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[7.6]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[6]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[7.6]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[7.6]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style6</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.77855049003801,-5.143565801928709,0.000
			-42.78285645352507,-5.1410670827759395,0.000
			-42.7883772881796,-5.137816585309482,0.000
			-42.78909614685857,-5.13672830932454,0.000
			-42.79164090658213,-5.131115066848799,0.000
			-42.79365371088327,-5.126890782928947,0.000
			-42.79550117768821,-5.122931386359308,0.000
			-42.79712579830268,-5.1195053787538845,0.000
			-42.79843412109844,-5.116820406986763,0.000
			-42.79977838682811,-5.114958819947504,0.000
			-42.80114421831816,-5.113419426575358,0.000
			-42.80218656340266,-5.1123454290076165,0.000
			-42.80293417642881,-5.111557829646538,0.000
			-42.803703355215326,-5.110899109437211,0.000
			-42.8046234943244,-5.109660427209251,0.000
			-42.804997300837464,-5.109123425499272,0.000
			-42.8053351644166,-5.108307182038287,0.000
			-42.80555082202028,-5.106875173454924,0.000
			-42.805665839408924,-5.105013557514845,0.000
			-42.80563708506174,-5.104222369103904,0.000
			-42.80555441631368,-5.103706843098374,0.000
			-42.80516623262703,-5.102747390818463,0.000
			-42.80415983047648,-5.101143527087326,0.000
			-42.803218125606996,-5.099546819481099,0.000
			-42.80282275333356,-5.098673282697616,0.000
			-42.80242019247334,-5.096962006374527,0.000
			-42.802254854977164,-5.096095626246667,0.000
			-42.80215421476209,-5.095171963501321,0.000
			-42.801622259339645,-5.094412983817606,0.000
			-42.80131315010768,-5.093668323634216,0.000
			-42.80134549874825,-5.092408127512494,0.000
			-42.801629447926445,-5.088813690915569,0.000
			-42.80295933648255,-5.086629810267374,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

<Placemark>
<name>Norte - Buenos Aires</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): 5.0
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Norte - Buenos Aires]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Norte - Buenos Aires]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[5093.59792202]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[5.09359792202]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[5.0]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[6]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[5.0]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[5.0]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style6</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.81221823626777,-5.046974980355123,0.000
			-42.81251296832615,-5.047787721108718,0.000
			-42.81255969414028,-5.048056247565611,0.000
			-42.81250577973938,-5.049939509992494,0.000
			-42.81243389387143,-5.051708196340245,0.000
			-42.81228293354886,-5.055080860167985,0.000
			-42.81221104768095,-5.057200402123207,0.000
			-42.81206008735839,-5.060916744408802,0.000
			-42.81231168789599,-5.068979486815862,0.000
			-42.81560406064572,-5.070705158399735,0.000
			-42.81341154167476,-5.075001416165083,0.000
			-42.813343250100246,-5.07521622830255,0.000
			-42.81341034357695,-5.075789060319443,0.000
			-42.81040551429883,-5.081727388913807,0.000
			-42.80979927681286,-5.081469616943508,0.000
			-42.80652367743233,-5.088004581900301,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

<Placemark>
<name>Norte - Rui Barbosa</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): 5.0
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Norte - Rui Barbosa]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Norte - Rui Barbosa]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[4928.31000913]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[4.92831000913]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[5.0]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[7]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[5.0]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[5.0]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style7</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.83065815948108,-5.053954253963125,0.000
			-42.831607052937315,-5.054398213421833,0.000
			-42.8314776583751,-5.056207464413292,0.000
			-42.83132909424812,-5.057591848301893,0.000
			-42.83084027034641,-5.059601586540655,0.000
			-42.83004473340835,-5.062866801154223,0.000
			-42.8296565497217,-5.0645232706865135,0.000
			-42.8290239540842,-5.0659028631095335,0.000
			-42.828338642143585,-5.067330189195248,0.000
			-42.82827634105808,-5.067516361930535,0.000
			-42.82818528562541,-5.067616608765758,0.000
			-42.82696801826234,-5.0697933933517865,0.000
			-42.82605746393563,-5.071702847474425,0.000
			-42.82505585417625,-5.073640937633608,0.000
			-42.82370919225099,-5.076266419944958,0.000
			-42.82287531618337,-5.0780231003243435,0.000
			-42.82220917380753,-5.079297645321166,0.000
			-42.82140884447828,-5.080992261170592,0.000
			-42.8216748221895,-5.0813836929304665,0.000
			-42.822288248262225,-5.082472062915423,0.000
			-42.82287291998779,-5.084954303369854,0.000
			-42.823390498236655,-5.085937649826923,0.000
			-42.82348634606052,-5.086290890420551,0.000
			-42.82191444174915,-5.087742038933358,0.000
			-42.81990163744803,-5.090625232189341,0.000
			-42.81949668039219,-5.091078713396229,0.000
			-42.817086107622025,-5.089843573042753,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

<Placemark>
<name>Sudeste - Itararé</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): NULL
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Sudeste - Itarare]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Sudeste - Itararé]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[8]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style8</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.76712099917601,-5.104120442692071,0.000
			-42.76766146071549,-5.1052259583457404,0.000
			-42.76801867563858,-5.105681102167671,0.000
			-42.76810218042579,-5.105822034960763,0.000
			-42.76906712463361,-5.106016106297227,0.000
			-42.77089495164266,-5.106210177574959,0.000
			-42.77463411044796,-5.106575216247753,0.000
			-42.77684234815432,-5.106829356973189,0.000
			-42.78088073244717,-5.107233671556033,0.000
			-42.781453668070554,-5.107453156508511,0.000
			-42.782332787913745,-5.108074645071516,0.000
			-42.783441545921775,-5.1087608231939425,0.000
			-42.784387933510224,-5.109324551472054,0.000
			-42.790112650589286,-5.112605255378939,0.000
			-42.79146728380411,-5.113418497692025,0.000
			-42.79362912996202,-5.114545945553794,0.000
			-42.797080661166916,-5.1163110443657605,0.000
			-42.79824972818793,-5.116939455333118,0.000
			-42.80293759415912,-5.119429989787348,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

<Placemark>
<name>Sul -  Parque Piauí</name>
<description><![CDATA[<br/>System: Inthegra
<br/>Length(km): NULL
]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Corridor"><displayName>Corridor</displayName><value><![CDATA[Sul -  Parque Piaui]]></value></Data>
	<Data name="BRTdata"><displayName>BRTdata</displayName><value><![CDATA[Sul -  Parque Piauí]]></value></Data>
	<Data name="Length"><displayName>Length</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="LengthMap"><displayName>LengthMap</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="City"><displayName>City</displayName><value><![CDATA[Teresina]]></value></Data>
	<Data name="Country"><displayName>Country</displayName><value><![CDATA[Brazil]]></value></Data>
	<Data name="System"><displayName>System</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Length(km)"><displayName>Length(km)</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="Cor"><displayName>Cor</displayName><value><![CDATA[10]]></value></Data>
	<Data name="Sistema"><displayName>Sistema</displayName><value><![CDATA[Inthegra]]></value></Data>
	<Data name="Long. (km)"><displayName>Long. (km)</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
	<Data name="Ext. (km)"><displayName>Ext. (km)</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style10</styleUrl>
	<LineString>
		<tessellate>1</tessellate>
		<coordinates>
			-42.793907479252724,-5.1454581504765855,0.000
			-42.79342326746574,-5.144413348081246,0.000
			-42.793209866342856,-5.143514666483914,0.000
			-42.79324697958162,-5.142585950492401,0.000
			-42.79342326746574,-5.141675715096557,0.000
			-42.79416785181837,-5.139141372635198,0.000
			-42.79514207433589,-5.136087210895363,0.000
			-42.79594696770156,-5.133234028424675,0.000
			-42.7978768561172,-5.1287474598122245,0.000
			-42.79900880989945,-5.126090620071854,0.000
			-42.79961653918417,-5.1245288552055435,0.000
			-42.8002242684689,-5.123382942461152,0.000
			-42.80129591323818,-5.122407990887377,0.000
			-42.80203121928114,-5.121818860661047,0.000
			-42.80323739954092,-5.119037234534135,0.000
			-42.80619718033223,-5.11245739302924,0.000
			-42.810335306454235,-5.10316047927799,0.000
			-42.81170849628843,-5.100203182236725,0.000
			-42.81451982412468,-5.094279305632284,0.000
			-42.81327653062613,-5.093613905784101,0.000
		</coordinates>
	</LineString>
</Placemark>

</Document>
</kml>